Ecran inteligent mobil
| Dimensiunea panoului | |
| Apariție | |
| Sistem | |
| Tehnologie tactilă | |
| RAM/ROM | |
| Accesorii (opțional) |
-
+
Adaugă la ofertă
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd. |
||||||
Ecran inteligent mobil de 27'' |
||||||
美金报价: |
||||||
Nr. model |
效果图/Figura de culoare și dimensiune | |||||
| 液晶屏 /Panou LCD |
品名/Tip nume | 移动智慧屏 Ecran inteligent mobil | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specificații | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Dimensiunea panoului | 27 inch | |||||
| 显示面积/Zona de afișare | 597.6 (H) × 336.15 (V) (mm) | |||||
| Mod de afișare | 16:9 | |||||
| 背光类型/Tip de iluminare de fundal | ELED | |||||
| 最大分辨率/Rezoluție maximă | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7 milioane | |||||
| 亮度(nits)/Luminozitate | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Uniformitatea luminozității | >75% | |||||
| 色域/Gama de culori | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/View-angle(sus/jos/stânga/dreapta) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Timp de răspuns | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Parametru hardware | 处理器/procesor | Nucleu Qualcomm QCM6125-8 (4 * A73 + 4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Chineză+ Engleză... | |||||
| 操作系统/Sistem de operare | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4 GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64 GB | |||||
| WIFI | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/port offset | INTRARE HDMI, USB * 2, TF, Type-c (depanare), intrare MIC, căști | |||||
| 触摸参数/Parametru tactil | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Toucher capacitiv | ||||
| 触摸点数/Puncte de contact | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Transmisia sticlei | >92% | . | ||||
| 输出形式/Formular de ieșire | 坐标输出 Ieșire coordonate | |||||
| 理论点击次数/Teoria clicurilor | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Temperatura și umiditatea de funcționare | -10 ° C ~ + 60 ° C, ≤ 90% RH | |||||
| 储存温湿度范围/ Temperatura și umiditatea de depozitare | -20 °C ~ +65 °C, ≤90% RH | |||||
| 电池参数 /Putere |
电池材料/Materiale baterie | 磷酸铁锂(工业级) Fosfat de fier litiu (calitate industrială) | ||||
| 电池容量/Capacitatea bateriei | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Tensiune nominală | 11,1 V | |||||
| 充电时间/Timp de încărcare | 3.5H | |||||
| 放电时间/Timp de descărcare | 3.5H(VOL80%) | |||||
| 保护功能/Funcții de protecție | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Protecție la supraîncărcare/protecție la supradescărcare/protecție la supracurent/protecție la scurtcircuit/protecție la supratemperatură | |||||
| 寿命/durata de viață | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adaptor | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Power | 额定功率/Pierderea maximă de putere | 38W | ||||
| 待机功率/Pierdere de putere în standby | <0,5 W | |||||
| 喇叭功率/Specificația difuzorului | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Material cadru | 塑胶 Plastic | ||||
| 底座支架/Suport de bază | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Reglarea unghiului | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotire: 90° în sens invers acelor de ceasornic, înclinare: 22° în sus / 22° în jos |
|||||
| 高度调节/Reglarea înălțimii | 170 MM | |||||
| 脚轮/Caster | 隐藏式万向轮 Roți rotative ascunse | |||||
| 包装尺寸/Dimensiunea pachetului | 1207 * 252 * 477mm | |||||
| 净重/N.W | 15,6 KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9 KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Accesoriu | 充电器×1,合格证保修卡×1 Încărcător × 1, certificat de conformitate card de garanție ×1 | |||||
Produse recomandate







