Ecran inteligent mobil
| Dimensiunea panoului | |
| Aspect | |
| Sistem | |
| Tehnologia tactilă | |
| RAM/ROM | |
| Accesorii (opțional) |
-
+
Adaugă la citat
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
Ecran inteligent mobil de 27'' |
||||||
美金报价: |
||||||
Model nr. |
效果图/Figură de culoare și dimensiuni | |||||
| 液晶屏 Panoul /LCD |
品名/Tip nume | 移动智慧屏 Mobile Smart Screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 inch | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6(H) × 336,15(V) (mm) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight type | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7M | |||||
| 亮度(nits)/Luminozitate | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Uniformitatea luminozității | >75% | |||||
| 色域/Color Gamut | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Unghiul de vizualizare (sus/jos/stânga/dreapta) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Timp de răspuns | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Nucleu Qualcomm QCM6125-8 (4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Chineză+Engleză... | |||||
| 操作系统/Sistem de operare | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64GB | |||||
| WIFI | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/port offset | HDMI IN, USB*2 ,TF ,Type-c (Depanare), MIC in ,Căști | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Capacitive touch | ||||
| 触摸点数/Puncte de contact | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Transmisanța sticlei | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Ieșire coordonate | |||||
| 理论点击次数/Teoria clicurilor | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Temperatura de funcționare și umiditatea | -10°C ~ +60°C,≤90% HR | |||||
| 储存温湿度范围/ Temperatura de depozitare și umiditatea | -20°C ~ +65°C,≤90% HR | |||||
| 电池参数 /Putere |
电池材料/Materiale baterii | 磷酸铁锂(工业级) Fosfat de fier de litiu (grad industrial) | ||||
| 电池容量/Capacitatea bateriei | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Tensiune nominală | 11.1V | |||||
| 充电时间/Charging time | 3.5H | |||||
| 放电时间/Timpul de descărcare | 3.5H (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Caracteristici de protecție | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Protecție împotriva supraîncărcării/protecție împotriva suprasolicitării/protecție împotriva supracurentului/protecție împotriva scurtcircuitelor/protecție împotriva supratemperaturii | |||||
| 寿命/durata vieții | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adaptor | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Putere | 额定功率/Pierderea maximă de putere | 38W | ||||
| 待机功率/Pierderea de putere de așteptare | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Specificație difuzor | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Material de cadru | 塑胶 Plastic | ||||
| 底座支架/Bracket de bază | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Ajustare unghi | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotație: 90° în sens invers acelor de ceasornic, înclinație: 22° sus / 22° jos |
|||||
| 高度调节/Ajustare înălțime | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Roți spinner ascunse | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.V | 15,6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Accesoriu | 充电器×1,合格证保修卡×1 Charger × 1, certificat de conformitate card de garanție ×1 | |||||
Produse recomandate







