Seria S4 Panou Interactiv Plat
| Dimensiunea panoului | |
| Aspect | Aliaj de argint/aluminiu |
| Sistem | Android 11/Android 11+Win 10 |
| Tehnologia tactilă | Atingere IR |
| RAM/ROM | 4G+32G |
| Accesorii (opțional) | Suport mobil/Proiector de ecran wireless/Pen inteligent/Funcție NFC |









| Model de produs | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
| Sistemul Android | Android 11.0 | ||
| RAM | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Rezoluție fizică | 3840(H)*2160(V) | ||
| Luminozitate | 350cd/m2 | ||
| Raport de contrast | 5000:1 (Tip.) | ||
| Metoda atingerii | Atingere în infraroșu | ||
| Puncte de contact | 40 de puncte | ||
| Zona minimă de contact | 2mm | ||
| Interfață frontală | USB3.0*2,USB tactil * 1,Tip C * 2 / Funcționare completă *1; Date + Încărcare rapidă *1,HDMI IN * 1 | ||
| Cameră foto | 1300W/ 4800W | ||
| MIC | 6 matrice/ 8 matrice | ||
| Vorbitor | 15W*4+30W (opțional) | ||
| Metoda de ajustare | Zero potrivire | ||
| Placă LAN wireless | Benzile 2.4G & 5GHz | ||
| Dimensiune (mm) | 1483.9L*907.69W*122.1H | 1707.7L*1034.23W*104.7H | 1949.7L*1169.6W*94H |
| Metoda de ambalare | Carton (Capac sus și jos) | Carton (Capac sus și jos) | Carton (Capac sus și jos) |
| Dimensiunea împachetării (mm) | 1580L*1034W*186H | 1920L*1231W*246H | 2080L*1300W*230H |
| Greutatea netă | 35kg | 52kg | 68kg |
| Greutatea brută | 42kg | 64kg | 88kg |
| Consum de energie | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
| I/OInterfață (față) | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
| Interfața I/O (spate) - Plan 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
| Interfața I/O (spate) - Plan 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 |
Tabla interactivă Sunvol All-in-One
Îți permite să te joci, să înveți, să lucrezi, să discuți și să te conectezi pe ecranul tactil.

.jpg)
Economie economică și de energie
Economisirea energiei și a puterii este posibilă datorită unui design științific solid, care poate duce la o putere de standby de până la 0,5W și te poate ajuta să economisești bani la orice mic detaliu.
Cooperare fără distanță
O mașină permite interacțiunea la distanță pe măsură ce participanții conceptualizează, notează, capturează și împărtășesc idei în timp real.
.jpg)
.gif)
Distribuie după Dongle
Pentru a obține tableta de conferință și telefoanele mobile, tabletele și calculatoarele, între interacțiunea flexibilă bidirecțională, wireless-ul cu același ecran, o sincronizare audio și vizuală cheie și stabilitatea ecranului aceluiași nu are întârziere.
1. Tablă albă interactivă interactivă cu panou plat de 65'' 75'' 86'' 98'' 110''
2. Multi-touch în 40 de puncte, proces complet de legare, susține brainstorming-ul cu mai multe persoane și restabilește experiența reală de tip pix și hârtie
3. Ecran 4K UI UHD, gamut de culori ridicat, făcând culoarea imaginii mai delicată
4. Cameră HD de 48 MP cu microfoane cu 8 matrice, difuzor 4*15W
5. Configurația implicită este Android 11.0 4G+32G sau Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Sunt suportate și alte configurații.
6. Funcția nouă de proiecție NFC a ecranului, mai convenabilă pentru a proiecta ecranul
2. Multi-touch în 40 de puncte, proces complet de legare, susține brainstorming-ul cu mai multe persoane și restabilește experiența reală de tip pix și hârtie
3. Ecran 4K UI UHD, gamut de culori ridicat, făcând culoarea imaginii mai delicată
4. Cameră HD de 48 MP cu microfoane cu 8 matrice, difuzor 4*15W
5. Configurația implicită este Android 11.0 4G+32G sau Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Sunt suportate și alte configurații.
6. Funcția nouă de proiecție NFC a ecranului, mai convenabilă pentru a proiecta ecranul
Produse recomandate



